T9048 බහු-පරාමිතික මාර්ගගත ජල තත්ත්ව අධීක්ෂණ පද්ධතිය
නේවාසික ප්රජාවන්හි ජල සැපයුම් අපජල ගුණාත්මකභාවය, නල මාර්ග ජල ගුණාත්මකභාවය සහ ද්විතියික ජල සැපයුම් තත්වයන් මාර්ගගතව නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා.
විශේෂාංග සහ වාසි
අපජල පද්ධති සහ නල මාර්ග පද්ධති සඳහා ජල තත්ත්ව තොරතුරු දත්ත සමුදායක් ස්ථාපිත කිරීම.
බහු-පරාමිතික මාර්ගගත නිරීක්ෂණය, ඇතුළුව: pH අගය, ORP, සන්නායකතාවය (TDS), ලවණතාව, අවශේෂ ක්ලෝරීන්/ක්ලෝරීන් ඩයොක්සයිඩ්/දිය වූ ඕසෝන්, කැළඹිලි බව, COD, වර්ණය, දෘඪතාව, ඇමෝනියා නයිට්රජන්, දිය වූ ඔක්සිජන්, උෂ්ණත්වය, ආදිය.
ස්ථාපනය පහසුයි, පද්ධතියට එක් සාම්පල ඇතුල්වීමක්, එක් අපද්රව්ය ද්රව පිටවීමක් සහ එක් බල සැපයුම් කේබලයක් පමණක් ඇත.
T9048 බහු-පරාමිතික මාර්ගගත ජල තත්ත්ව අධීක්ෂණ පද්ධතිය
| නියෝගය | සාධකය | මිනුම් පරාසය | මිනුම් නිශ්චිතභාවය |
| 1 | pH | 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද?~ ~පැයට 14.00 | ±0.05pH උෂ්ණත්වය |
| 2 | ඕ.ආර්.පී. | -1000~+ (අ)1000mV (මි.ව. 1000) | ±3mV |
| 3 | ටීඩීඑස් | 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද?~ ~2000mg/ලීටර් | ±1%FS |
| 4 | සන්නායකතාවය | 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද?~ ~200.0 (මි.මී.)~ ~2000 වසරμත/සෙ.මී. | ±1%FS |
| 5 | කැලඹිලි සහිත බව | 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද?~ ~100.0NTU (එන්ටීයූ) | ±1%FS |
| 6 | අත්හිටුවන ලද පදාර්ථය | 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද?~ ~200.0mg/ලීටර් | ±1%FS |
| 7 | DPD අවශේෂ ක්ලෝරීන් | 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද?~ ~5.00mg/ලීටර් | ±1%FS |
| 8 | DPD හි මුළු ක්ලෝරීන් ප්රමාණය | 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද?~ ~5.00mg/ලීටර් | ±1%FS |
| 9 | උෂ්ණත්වය | 0.1 ශ්රේණිය~ ~60.0 යනු කුමක්ද?℃ | ±0.3℃ |
| 10 | සංඥා ප්රතිදානය | බස් 1 සඳහා RS485 MODBUS RTU | |
| 11 | පාලන ප්රතිදානය | 3-නාලිකා රිලේ ප්රතිදානය | |
| 12 | ඉතිහාසය | තියෙනවා | |
| 13 | ඓතිහාසික වක්රය | තියෙනවා | |
| 14 | 4G දිගු දුර සම්ප්රේෂණය | ඔව්, විකල්පමය | |
| 15 | ස්ථාපනය කිරීමේ ක්රමය | බිත්ති සවි කර ඇත | |
| 16 | ජලය වැනි සම්බන්ධතාවය | වේගවත් ඇතුල්වීම/පිටවීම කාඩ්පත | |
| 17 | ජලයට සමාන උෂ්ණත්වය | 5~ ~40℃ | |
| 18 | ජලයට සමාන ප්රවාහ ප්රවේගය | 200 යි~ ~600mL/මිනිත්තුව | |
| 19 | ආරක්ෂණ මට්ටම් | IP65 යනු IP65 හි ඇති බහුමාපකයකි. | |
| 20 | බල සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය | 100 යි~ ~240VAC හෝ 24VDC | |
| 21 | බලාගාර ධාරිතාව | 30W පමණ | |
| 22 | උපකරණ බර | ආසන්න වශයෙන් 35KG | |
| 23 | උපකරණ ප්රමාණය | උස 700 මි.මී. * පළල 450 මි.මී. * ගැඹුර 285 මි.මී. | |











